Gouvernance
Les instances de gouvernance du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes
Le bureau exécutif
Professeur Thierry Ponchon,
Président du CRCDC AuRA, hépato-gastroentérologue
Docteur Alain El Sawy,
Trésorier, médecin généraliste
Madame Catherine Foulhy,
1ère vice-présidente, sage-femme
Docteur Philippe Vittoz,
2ème vice-président, médecin généraliste
Madame Kareen Rodet,
Secrétaire, déléguée régionale d’Europa Donna France
Docteur Eric Teil,
Secrétaire adjoint, radiologue
Le Conseil d’Administration
STRUCTURE REPRÉSENTÉE | CIVILITÉ | PRÉNOM | NOM | QUALITÉ |
COLLÈGE 1 – REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ IMPLIQUÉS DANS LES DÉPISTAGES ORGANISÉS |
||||
Docteur | Frédérique | PENAULT-LLORCA | TITULAIRE | |
Docteur | Colette | GUILLAUBEY | SUPPLÉANTE | |
Docteur | Anne | CATTEY-JAVOUHEY | TITULAIRE | |
Docteur | Emmanuel | MAILLARD | TITULAIRE | |
Docteur | Pierre-Edouard | PELLISSIER | SUPPLÉANT | |
Docteur | Alain | EL SAWY | TITULAIRE | |
Docteur | Aurélie | BANSAC LAMBLIN | TITULAIRE | |
Docteur | Alain | FRANCOIS | SUPPLÉANT | |
Mme | Catherine | FOULHY | TITULAIRE | |
Mme | Cynthia | CALLAOU | SUPPLÉANT | |
Docteur | Charlotte | FURTOS FANGET | TITULAIRE | |
Docteur | Remy | COLAS | SUPPLÉANT | |
Docteur | Françoise | VENDITTELLI | TITULAIRE | |
Docteur | Christine | LASSET | SUPPLÉANT | |
COLLÈGE 2 – REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ | ||||
URPS AuRA | Docteur | Eric | TEIL | TITULAIRE |
CROM | Docteur | Philippe | VITTOZ | TITULAIRE |
COLLÈGE 3 – REPRÉSENTANTS DES SITES TERRITORIAUX | ||||
LOIRE | Docteur | Yves | PARTRAT | TITULAIRE |
ALLIER | Docteur | Jean-Baptiste | De MEEUS | TITULAIRE |
RHÔNE | Docteur | Jean Pierre | MARTIN | TITULAIRE |
DRÔME ARDÈCHE | Docteur | Gilles | D’ABRIGEON | TITULAIRE |
DRÔME ARDÈCHE | M. | Xavier | FENOUIL | SUPPLÉANT |
AIN | Docteur | Jean | BRUHIERE | TITULAIRE |
CANTAL, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DÔME |
Docteur | Eric | FONDRINIER | TITULAIRE |
CANTAL, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DÔME |
Docteur | Anne-Marie | BOUSSEROLES | SUPPLÉANT |
CANTAL, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DÔME |
Docteur | Pierre | GIMBERGUES | SUPPLÉANT |
SAVOIE | Docteur | Olivier | BERTHELET | TITULAIRE |
HAUTE-SAVOIE | Docteur | Jean-Pierre | GURRET | TITULAIRE |
ISÈRE | Docteur | Annick | CHEVALLIER | TITULAIRE |
COLLÈGE 4 – RÉPRESENTANTS DES COMITÉS TECHNIQUES DO | ||||
Comité technique SEIN | Docteur | Elisabeth | GORMAND | TITULAIRE SEIN |
Docteur | Isabelle | BRAULT | SUPPLÉANT SEIN | |
Comité technique CÔLON | Professeur | Thierry | PONCHON | TITULAIRE CÔLON |
Docteur | Frédéric | LABORIER | SUPPLÉANT CÔLON | |
Comité technique COL | Docteur | Anne-Gaëlle | KAEMMERLEN | TITULAIRE COL |
Docteur | Olivia | CHAPUIS | SUPPLÉANT COL | |
COLLÈGE 5 – RÉPRESENTANTS DES USAGERS ET DES ASSOCIATIONS D’USAGERS | ||||
Comité Puy-de-Dôme / Ligue Contre le Cancer |
Docteur | Jacques | DAUPLAT | TITULAIRE |
Espoir Isère contre le cancer | Mme | Martine | DELETRAZ-DELPORTE | TITULAIRE |
Europa Donna France | Mme | Kareen | RODET | TITULAIRE |
Europa Donna France | Mme | Annick | GERARD | SUPPLÉANT |
COLLÈGE 6 – RÉPRESENTANTS DES DÉPARTEMENTS DE LA REGION RHÔNE ALPES ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON | ||||
Département du Rhône | M. | Morgan | GRIFFOND | TITULAIRE |
Grand Lyon | M. | Laurent | LEGENDRE | TITULAIRE |
Grand Lyon | M. | Pascal | BLANCHARD | SUPPLÉANT |